販売業者 | 株式会社道の駅大谷海岸 |
---|---|
運営責任者 | 赤川 郁夫 |
住所 | 〒988-0273 宮城県気仙沼市本吉町三島9番地 |
電話番号 | 0226-44-3180 |
FAX番号 | 0226-44-3181 |
メールアドレス | hamast@mth.biglobe.ne.jp |
URL | https://shop-oyakaigan.jp/ |
商品以外の 必要代金 | 表示の商品価格には送料は含まれておりません。 送料が必要となります。代金引換の場合は代引き手数料(ご注文金額により異なる) |
注文方法 | ・販売ページで購入したい商品をお選びください。 ・カートの中身を確認し、必要事項をご入力ください。 ・正常にお手続きが完了しますと、自動配信メールが届きます。 |
支払方法 | 銀行振込(前払い)、代金引換、クレジットカード、コンビニ・郵便局・auかんたん決済後払いがご利用いただけます。 リンク先ではヤマトの決済をご利用いただけません。 |
支払期限 | 口座振込の際は、商品の注文より3日以内に、指定口座へ代金をお振込み下さい。 尚、振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。 |
引渡し時期 | ・銀行振込(前払い)の場合:ご入金確認後2~7日以内に発送いたします。 ・クレジット、代金引換、コンビニ後払いの場合:ご注文確認後2~7日以内に発送いたします。 |
返品・交換に ついて | 商品の処理不良はお取替えさせて頂きます。尚未開封の商品に限ります。 食品に関しましては商品の性質上、不良品の場合を除いて、返品又は交換はお受けできません。ご了承下さい。 交換をご希望の場合は、商品を返送す前に必ずご連絡をお願いいたします。 商品不良時の送料は当方で負担いたします。 |
許可が必要なもの | |
酒類販売 管理者標識 | 販売場所の名称及び所在地:道の駅大谷海岸 宮城県気仙沼市本吉町三島9番地 酒類販売管理者の氏名:小野寺 正道 酒類販売管理研修受講年月日 2021年9月15日 次回研修の受講期限 2024年9月14日 研修実施団体名 宮城県小売酒販組合連合会 |
食品販売に関するもの | |
食品販売に関する 営業許可 | 魚介類販売業【宮城県(気保)指令第220号】 食肉販売業【宮城県(気保)指令第219号】 乳類販売業【宮城県(気保)指令第2018号】 |
食品衛生責任者 | 小野寺正道 |
送 料
単位:円(税込)
形態 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
常 温 | 60 | 1,260 | 897 | 897 | 897 | 897 | 1,018 | 1,018 | 1,139 | 1,381 | 1,381 | 1,623 | 1,760 |
80 | 1,502 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,260 | 1,260 | 1,381 | 1,623 | 1,623 | 1,865 | 2,376 | |
100 | 1,771 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,,408 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 1,892 | 1,892 | 2,134 | 3,014 | |
120 | 2,,013 | 1,650 | 1,,650 | 1,,650 | 1,650 | 1,771 | 1,771 | 1,892 | 2,134 | 2,134 | 2,376 | 3,663 | |
冷 凍 ・ 冷 蔵 | 60 | 1,535 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,293 | 1,293 | 1,414 | 1,656 | 1,656 | 1,898 | 2,035 |
80 | 1,832 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,590 | 1,590 | 1,711 | 1,953 | 1,953 | 2,195 | 2,706 | |
100 | 2,211 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,969 | 1,969 | 2,090 | 2,332 | 2,332 | 2,574 | 3,454 | |
120 | 2,728 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,486 | 2,486 | 2,607 | 2,849 | 2,849 | 3091 | 4,378 | |
配送日数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
単位:円(税込)
形態 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | ||
常 温 | 60 | 1,220 | 840 | 840 |
80 | 1,510 | 1,130 | 1,130 | |
100 | 1,820 | 1,430 | 1,430 | |
120 | 2,140 | 1,750 | 1,750 | |
冷 凍 ・ 冷 蔵 | 60 | 1,440 | 1,060 | 1,060 |
80 | 1,720 | 1,350 | 1,350 | |
100 | 2,150 | 1,760 | 1,760 | |
120 | 2,800 | 2,410 | 2,410 | |
配送日数 | 2 | 1 | 1 |
単位:円(税込)
形態 | サイズ | 関東 | 信越 | 北陸 |
---|---|---|---|---|
茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | ||
常 温 | 60 | 840 | 840 | 960 |
80 | 1,130 | 1,130 | 1,250 | |
100 | 1,430 | 1,430 | 1,550 | |
120 | 1,750 | 1,750 | 1,870 | |
冷 凍 ・ 冷 蔵 | 60 | 1,060 | 1,060 | 1,180 |
80 | 1,350 | 1,350 | 1,470 | |
100 | 1,760 | 1,760 | 1,880 | |
120 | 2,410 | 2,410 | 2,530 | |
配送日数 | 1 | 1 | 2 |
単位:円(税込)
形態 | サイズ | 中部 | 関西 | 中国 |
---|---|---|---|---|
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | ||
常 温 | 60 | 960 | 1,090 | 1,360 |
80 | 1,250 | 1,380 | 1,640 | |
100 | 1,550 | 1,690 | 1,950 | |
120 | 1,870 | 2,010 | 2,270 | |
冷 凍 ・ 冷 蔵 | 60 | 1,180 | 1,310 | 1,580 |
80 | 1,470 | 1,600 | 1,860 | |
100 | 1,880 | 2,020 | 2,280 | |
120 | 2,530 | 2,670 | 2,930 | |
配送日数 | 2 | 2 | 2 |
単位:円(税込)
形態 | サイズ | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
常 温 | 60 | 1,360 | 1,660 | 1,660 |
80 | 1,640 | 1,950 | 2,280 | |
100 | 1,950 | 2,260 | 2,920 | |
120 | 2,270 | 2,580 | 3,570 | |
冷 凍 ・ 冷 蔵 | 60 | 1,580 | 1,880 | 1,880 |
80 | 1,860 | 2,170 | 2,500 | |
100 | 2,280 | 2,590 | 3,250 | |
120 | 2,930 | 3,240 | 4,230 | |
配送日数 | 2 | 3 | 3 |